今まで見学・視察した先進施設
2011.7.29
施設名をクリックしてください
年月日 | 施設名 | 所在地 | 参加者 |
2011.07.15 | 新潟県点字図書館 | 新潟県新潟市 | 5名 |
2010.06.25 | 東京へレン・ケラー協会点字図書館 | 東京都新宿区 | 8名 |
2009.09.11 | 神奈川県ライトセンター | 神奈川県横浜市 | 10名 |
2008.06.13 | 日本点字図書館 | 東京都新宿区 | 4名 6期生参加 |
2007.11.16 | 日本点字図書館 | 東京都新宿区 | 3名 5期生参加 |
2006.06.09 | 横須賀点字図書館 | 神奈川県横須賀市 | 6名 |
2005.11.25 | 静岡点字図書館 | 静岡県静岡市 | 2名 |
2005.10.19 | 日本点字図書館・びぶりお工房 | 東京都新宿区 | 5名 4期生参加 |
2004.06.11 | 日本点字図書館 | 東京都新宿区 | デイジー信州連絡会 |
2003.06.13 | 日本点字図書館 | 東京都新宿区 | 6名 3期生参加 |
2002.06.21 | 日本点字図書館 | 東京都新宿区 | 7名 2期生参加 |
2001.06.22 | 日本点字図書館 | 東京都新宿区 | 6名 1期生4名参加 |
先進施設見学は、デイジー編集養成講座を受けた人が、日本点字図書館を見学するというケースが多かった。2004年頃より、デジタル録音に向けての先進施設を訪ねるようになった。 |